2021年,钟祥市乡村振兴局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号),积极推进和开展政府信息公开工作。根据条例规定,特向社会公布我局2021年度政府信息公开工作报告。统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。我局高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开纳入重要议事日程,组织全体机关干部专题学习政务公开相关业务知识,并根据实际情况调整了钟祥市乡村振兴局政务公开标准化规范化工作领导小组,制定了钟祥市乡村振兴局《政务公开标准化规范化工作实施方案》。坚持以公开透明为基本原则,以保障人民群众知情权、参与权、监督权为目标,重点围绕巩固“两不愁三保障”,加大产业帮扶、就业帮扶、衔接项目资金、帮扶政策等方面信息公开力度。
(二)依申请公开情况。2021年度,我局未收到任何自然人、法人或其他组织的政府信息公开申请,无依申请公开政府信息。
(三)管理情况。建立和落实政府信息公开责任制,按照“谁主管、谁负责”的原则,将责任落实到具体责任人。完善公开信息审查制度,所有公开内容严格按照审批程序,认真落实各项信息公开要求,全年公开信息准确无误且无泄密行为发生。
(四)平台建设情况。配合政府网站集约化建设,更新了市乡村振兴局网站栏目,完成了改版工作。充分用好市政府网站,及时公布更新乡村振兴相关信息政策。全年主动公开信息共计49条。其中,政策清单类1条;教育帮扶类5条;就业帮扶类4条;产业帮扶类3条;消费助农类2条;项目资金类24条;其他类10条。
(五)监督保障情况。强化监督保障,及时更新公开信息,加强领导小组监督检查,全年政府信息公开各项重点工作落到实处,无责任追究事项。
二、主动公开政府信息情况
2021年度,我局未制定普约性质的规章和规范性文件,无行政许可和行政执法事项,无行政事业性收费事项。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年度,我局未收到任何自然人、法人或其他组织的政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对于我局存在的公开信息不够完善、公开形式不够丰富等问题,我们将积极采取有效措施,切实做好政务信息公开工作。一是进一步提升工作能力。组织广大干部深入学习《条例》和相关法律法规,继续加强对政府信息公开工作人员的业务培训,进一步提升工作水平和工作质量。二是进一步完善公开内容。细化公开专栏、充实公开内容,从乡村振兴领域重点工作入手,不断提高公开信息的全面性、时效性和规范性,推动政府信息与政务公开工作更加规范、高效。
六、其他要汇报的情况
我局2021年度政府信息公开工作没有其他需要报告的事项。
2021年1月12日