一、总体情况
2020年,我办认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和市政府办有关文件要求,积极推进和开展政府信息公开工作,充分用好市政府网站,及时公布更新扶贫相关信息及政策,确保群众及时了解和掌握,为群众办事提供便利。根据条例规定,现向社会公布我办2020年度政府信息公开工作报告。
(一)强化组织领导。我办高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开工作纳入重要议事日程,成立了钟祥市政府扶贫办政务公开标准化规范化工作领导小组,研究制定了《政务公开标准化规范化工作实施方案》,并指定专人具体负责。
(二)完善工作机制。建立和落实政府信息公开责任制,按照“谁主管、谁负责”的原则,将责任落实到具体责任人;完善公开信息审查制度,所有公开内容严格按照审批程序,认真落实各项信息公开要求,全年公开信息准确无误且无泄密行为发生。
(三)加大公开力度。2020年,我办重点围绕消费扶贫、就业扶贫、扶贫项目资金、扶贫政策等方面信息进行公开,主动增强信息公开力度。全年共计公开信息54条。其中,扶贫政策清单类2条;教育扶贫类4条;就业扶贫类2条;消费扶贫类2条;项目资金类37条;其他类7条。
(四)加强监督管理。积极开展信息管理和平台建设。按照政府网站集约化建设要求,更新了市扶贫办网站栏目,完成了改版工作。同时,强化监督保障,及时更新公开信息,加强领导小组监督检查,全年政府信息公开各项重点工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 861093.5 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对于我办存在的公开信息不够完善、公开形式不够丰富等问题,我们将积极采取有效措施,切实做好政务信息公开工作。一是进一步提升工作能力。组织广大干部深入学习《条例》和相关法律法规,继续加强对政府信息公开工作人员的业务培训,进一步提升工作水平和工作质量。二是进一步完善公开内容。细化公开专栏、充实公开内容,从扶贫工作重点领域入手,不断提高公开信息的全面性、时效性和规范性,推动政府信息与政务公开工作更加规范、高效。
六、其他要汇报的情况
我办2020年度政府信息公开工作没有其他需要报告的事项。
2021年1月6日