为深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),根据《钟祥市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》要求,特制定郢中街道2020年信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我们认真贯彻落实《条例》以及省、荆门、钟祥相关文件精神和要求,紧紧围绕市委市政府、街道政府中心工作,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度,促进依法行政,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会发展的服务作用,深入推进政府信息公开工作。
(一)主动公开
通过政府门户网站及时公开行政机关职能、机构设置、办公地址、财政资金、许可服务等信息。
(二)依申请公开
畅通依申请公开受理渠道,按要求和规范格式及时回复。
(三)政府信息管理
一是配齐队伍,保障力量。我街道高度重视信息公开工作,建立由分管领导牵头,党政办公室主任主抓,科室人员积极参与的政府信息公开工作队伍,形成一级抓一级、层层抓落实的局面,保证了2020年政府信息公开工作的有序推进。同时,加强对信息公开工作人员的教育培训,提升信息写作能力。
二是健全制度,及时公开。我街道按照《条例》及政府信息公开工作相关文件的要求,制定了《郢中街道信息公开工作制度》,明确公开标准,规范公开流程,坚持“先审查、后公开”的原则,做好政府信息公开保密审查工作,确保不发生泄密问题。
三是强化督办,严格检查。将信息公开纳入年度考评工作,年初安排全年的信息公开工作计划。对每条发布的信息实行严格审核,将检查结果,一月一汇总,一季一通报。对于信息公开不及时、不准确人员,追究其责任。
(四)政府信息公开平台建设
按要求建立信息公开平台,规范设置栏目,并设立检索功能。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
五、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
我街道政府信息公开主要存在问题是内容需进一步充实完善,信息公开的及时性需进一步提高。下阶段,我街道将进一步加强信息公开工作的组织领导,统一认识,努力规范工作流程,加强信息公开工作的宣传,不断扩大其影响力和作用力,及时掌握各办公室的工作信息动态,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。同时我街道将认真总结,逐步深化公开内容,进一步整理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,在稳定信息数量的基础上,把握好公开尺度,把涉及群众切身利益、需要社会公众广泛知晓或者参与的政府信息作为公开重点,确保群众的知情权。
八、其他需要报告的事项
(一)人大建议办理情况
2020年度,我街道共接收人大意见建议2条,均已按时限办结,并通过规定渠道答复解决。
(二)依申请公开及行政复议、行政诉讼情况
2020年度,我街道未收到群众主动要求公开政府信息的申请,未发现应主动公开政府信息而未予公开的情况。无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。